Kupie rozsady kapusty odmiany późnej typu kolia jaguar do obsadzenia około 1h pola najchętniej z okolicy Kalisza tel 665 317 479
kategoria: | kapusta |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Gospodarstwo rolne |
telefon: | 665 317 479 |
adres: | Kalisz |
wojewodztwo: | wielkopolskie |
powiat: | kaliski - Kalisz |
cena: | 8 zł / sztuka |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-16 09:53:00 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Kupię na niedziele 3tony kapusty czerwonej kaliber 5-6 gl na 10kg odbiór własnym transportem okolice... | kupno | wielkopolskie | kapusta |
Kupię Kapuste biała na przemysł, grubą. Zapraszam do współpracy. Prosze o tel w godz wieczornych. Pa... | kupno | wielkopolskie | kapusta |
Firma DAW-POL kupi kapustę młodą oraz kalafiora. Jesteśmy zainteresowani stałą współpracą. Kontakt:... | kupno | wielkopolskie | kapusta |
Kupimy kapusta młoda biała i pekińska na przemysł, może być duża, przycięta, odsort, pakowane luzem... | kupno | wielkopolskie | kapusta |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Imbir to roślina lecznica, z rodziny imbirowatych. Najczęściej używa się go w postaci zmielonej, jako przyprawy. W stanie dzikim występuje tylko w tropikalnej strefie, najczęściej spotykany w Azji i Australii.
Grusza to drzewo z rodziny różowatych. Typowym uprawnym gatunkiem jest Pyrus communis L., czyli grusza pospolita. Drzewko to jest mniej odporne na mrozy niż jabłoń i jest trochę trudniejsza w pielęgnacji.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-05-11