Witam
Jestem zainteresowany kupnem beczek plastikowych.
Interesuje mnie beczki niebieski na dekiel i obrecz.
Kazda ilosc ,stale odbiory .Cala Polska
kategoria: | różne opakowania |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | kamil |
telefon: | 724285034 |
adres: | sieradz |
wojewodztwo: | łódzkie |
powiat: | sieradzki - Sieradz |
data dodania ogłoszenia: | 2017-01-31 07:35:58 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Kupie skrzynki klatki jedynki . ZADZWOŃ tel.501 737 582 Płace na miejscu. Województwo łódzkie i mazo... | kupno | łódzkie | różne opakowania |
Zadzwoń- 501 737 582 -Kupie skrzynki klatki jedynki używane. Woj. Mazowieckie i Łódzkie kontak: 501... | kupno | łódzkie | różne opakowania |
Kupię skrzynki klatki jedynki używane. jasne i ciemne Woj. Mazowieckie i Łódzkie. Zadzwoń! 501 73... | kupno | łódzkie | różne opakowania |
Kupie skrzynki klatki jedynki, płatne gotówką, odbiorę własnym transportem. 501 737 582 ZADZWOŃ ! Wo... | kupno | łódzkie | różne opakowania |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29