Sprzedam tirowe ilości kapusty czerwonej z nalotem z chłodni i certyfikatem GLOBAL GAP nadającej się na przemysł i markety
kategoria: | kapusta |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Łukasz |
telefon: | 697104388 |
adres: | Sieradz |
wojewodztwo: | łódzkie |
powiat: | sieradzki - Sieradz |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-18 12:11:40 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam kapustę białą marketową z chłodni, kaliber 1-3,5kg zdrowa, zielona, opakowanie do uzgodnien... | sprzedaż | łódzkie | kapusta |
Sprzedam kapustę białą marketową z chłodni, kaliber 1-3,5kg, zdrowa, zielona, opakowanie do uzgodnie... | sprzedaż | łódzkie | kapusta |
Sprzedam kapustę młoda, opakowanie łuszczka 6/8 szt , szprzedaz również na wagę .ilosci csłosamochod... | sprzedaż | łódzkie | kapusta |
Sprzedam kapustę białą 1 -4kg, zielona, oraz kapustę pekińska 0.5-1.4kg seledyn, towar marketowy i e... | sprzedaż | łódzkie | kapusta |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Bambus to wieloletnia roślina, której łodyga ulega zdrewnieniu. W strefie tropikalnej można spotkać 130 gatunków bambusów. Bambusy rosną bardzo szybko i potrafią osiągać sporą wysokość.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 69,86 | cent/funt | -8,36% |
wołowina | 248,38 | cent/funt | +4,15% |
drób | 179,66 | cent/funt | +5,08% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-24