Witam, mam na sprzedaż 5 ton soi do odebrania od zaraz w Hrubieszowie. Soja nonGmo - białko ok. 32 %, zaolejenie max. 18 %, zanieczyszczenia nieużyteczne 2 %. Cena 1600 zł
kategoria: | soja |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Joanna |
telefon: | 730317030 |
adres: | Hrubieszów |
wojewodztwo: | podkarpackie |
powiat: | krośnieński - Krosno |
cena: | 1600 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-04-25 10:44:00 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Oferuję do sprzedaży soję o zwartości białka w suchej masie 34 % Wilgotność do 14 %, Zaolejenie max.... | sprzedaż | podkarpackie | soja |
Świąteczna oferta na nasiona soi!!! Świąteczna oferta na nasiona soi!!! Świąteczna oferta na nasiona... | sprzedaż | podkarpackie | soja |
SPRZEDAM 25T ZIARNA SOI ODBIÓR PODKARPACIE OKOLICE SANOKA WILG 14,5 CENA 1390ZŁ/NETTO TONA PŁATNOŚC... | sprzedaż | podkarpackie | soja |
Śruta sojowa - cena na samochodzie Hrubieszów Parametry jakościowe: Białko - min.46,0 Wilgotność -... | sprzedaż | podkarpackie | soja |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-08-10