Sprzedam cebulę. Pakowana po 15 kg. kalibraż 3-5; 5-7; 7+ lub do uzgodnienia. Możliwość dowozu i wystawienia faktury.Więcej informacji telefonicznie.
kategoria: | cebula |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | mariusz |
telefon: | 690499558 |
adres: | Łapy |
wojewodztwo: | podlaskie |
cena: | 123456 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-02-14 18:42:10 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam cebula obierana i w łusce z gospodarstw GLOBAL GAP, kaliber do uzgodnienia. Opakowanie i ka... | sprzedaż | podlaskie | cebula |
Sprzedam cebula obierana z gospodarstw GLOBAL GAP, kaliber do uzgodnienia. Opakowanie i kaliber do u... | sprzedaż | podlaskie | cebula |
Sprzedam cebula z GLOBAL GAP, ładna żółta łuska, kaliber do uzgodnienia. Opakowanie: worek z klipsem... | sprzedaż | podlaskie | cebula |
Sprzedam cebulę kaliber 30-40, 40-60, 60-80.Możliwość zapakowania w worki 5-25 kg lub małe opakowani... | sprzedaż | podlaskie | cebula |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 79,59 | cent/funt | -7,66% |
wołowina | 213,00 | cent/funt | -6,83% |
drób | 168,41 | cent/funt | -0,17% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-01-25