Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana dzienna |
Zmiana 1m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sok pomarańczowy | 120,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / CME | 2015-06-22 |
sok pomarańczowy | 120,00 | +0,00 |
sok pomarańczowy
Aktualny kurs | 120,00 |
Od | 2022-06-25 |
Do | 2015-06-22 |
Zmiana [%] | +179,72 |
Zmiana | +0,00 |
Poprzednie zakmnięcie | 42,90 |
Otwarcie | 42,90 |
Minimum | 0,00 |
Minimum [%] | +0,00 |
Maksimum | 226,95 |
Maksimum [%] | +429,02 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
banany | 1146,41 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | -6,74% | USA / ODA | 2021-11-30 |
pomarańcze | 1,25 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +8,93% | France / ODA | 2021-11-30 |
sok pomarańczowy | 120,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / CME | 2015-06-22 |
orzechy ziemne | 2289,58 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +12,99% | Argentina / ODA | 2021-11-30 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 88,50 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 111,00 | USD/baryłka | -3,44% |
kauczuk | 88,50 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-22