Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana dzienna |
Zmiana 1m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Black Sea / WB | 2017-12-27 |
mocznik | 0,00 | +0,00 |
mocznik
Aktualny kurs | 0,00 |
Od | 2023-06-07 |
Do | 2017-12-27 |
Zmiana [%] | +0,00 |
Zmiana | +0,00 |
Poprzednie zakmnięcie | 26,60 |
Otwarcie | 26,60 |
Minimum | 0,00 |
Minimum [%] | +0,00 |
Maksimum | 0,00 |
Maksimum [%] | +0,00 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Black Sea / WB | 2017-12-27 |
chlorek potasu | 218,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Vancouver (Canada) / WB | 2017-06-30 |
superfosfat potrójny | 277,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
wodorofosforan amonu | 350,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
fosforyt | 93,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Casablanca (Morocco) / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 69,80 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 73,35 | USD/baryłka | -1,29% |
kauczuk | 69,80 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Żurawina to roślina słynąca ze swoich leczniczych właściwości. W ogrodzie będzie stanowić ciekawą ozdobę, a jej owoce posłużą do wyrobów przetworów na zimę, czy do zrobienia sosów do mięs. Jest bogata w witaminy i sole mineralne.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-31